序號 | 系列 | 型號 | 容量 (mAh) |
電壓 (V) |
電阻 (mΩ) |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
長度 (mm) |
极耳中心距 (±1mm) |
重量 (g) |
376 | 1018 | 381018P | ≥25 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.8 | ≤11.0 | ≤18.5 | 4.0~5.5 | ≤1.0 |
377 | 1417 | 551417P | ≥55 | ≥3.7 | ≤115 | ≤5.7 | ≤14.5 | ≤17.5 | 6.5±1.5 | ≤2.0 |
378 | 2030 | 452030P | ≥180 | ≥3.7 | ≤55 | ≤5.0 | ≤20.5 | ≤31.0 | 8.5±1.5 | ≤5.0 |
379 | 2035 3048 |
502035P | ≥240 | ≥3.7 | ≤85 | ≤5.3 | ≤20.5 | ≤35.8 | 7.0±1.5 | ≤6.3 |
380 | 703048P | ≥850 | ≥3.7 | ≤20 | ≤7.5 | ≤30.5 | ≤49.0 | 16.0±1.0 | ≤33.5 | |
381 | 3048 | 903048P | ≥1000 | ≥3.7 | ≤18 | ≤9.2 | ≤30.5 | ≤49.0 | 16.0±1.0 | ≤25.0 |
382 | 1723 2030 4167 |
651723PS | ≥150 | ≥3.7 | ≤75 | ≤6.7 | ≤17.5 | ≤24.5 | 8.0±1.5 | ≤4.0 |
383 | 502030S | ≥200 | ≥3.7 | ≤55 | ≤5.3 | ≤20.5 | ≤31.0 | 8.0±1.5 | ≤5.0 | |
384 | 304167S | ≥800 | ≥3.7 | ≤70 | ≤3.1 | ≤41.5 | ≤67.5 | 28.0±1.0 | ≤17.5 | |
385 | 1030 | 401030H | ≥90 | ≥3.7 | ≤400 | ≤4.1 | ≤10.8 | ≤30.5 | 4.0~5.5 | ≤2.0 |
386 | 3048 | 453048H | ≥650 | ≥3.7 | ≤80 | ≤4.7 | ≤30.5 | ≤48.5 | 16.0±2.0 | |
387 | 3450 | 583450H | ≥1050 | ≥3.7 | ≤80 | ≤5.9 | ≤34.5 | ≤50.5 | 20.0±2.0 | |
388 | 1417 | 551417G | ≥70 | ≥3.7 | ≤160 | ≤6.0 | ≤14.5 | ≤17.5 | 5.0±1.0 | ≤2.0 |
389 | 1737 | 501737G | ≥230 | ≥3.7 | ≤130 | ≤5.1 | ≤15.5 | ≤37.5 | 4.0~7.0 | |
390 | 1752 | 801752G | ≥730 | ≥3.7 | ≤70 | ≤8.2 | ≤17.5 | ≤52.5 | 5.0~9.0 | ≤4.0 |
391 | 2030 | 582030G | ≥300 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.0 | ≤20.5 | ≤30.5 | 7.5±1.0 | ≤7.0 |
392 | 502030G | ≥200 | ≥3.7 | ≤100 | ≤5.1 | ≤20.5 | ≤30.5 | 8.0±1.0 | ≤5.0 | |
393 | 3657 | 583657G | ≥1250 | ≥3.7 | ≤45 | ≤5.8 | ≤36.5 | ≤59.5 | 23.0±1.5 | ≤26.5 |
394 | 0748 | 450748G | ≥45 | ≥3.7 | ≤250 | ≤4.5 | ≤7.5 | ≤48.5 | ≤1.5 | |
395 | 4355 | 404355G | ≥950 | ≥3.7 | ≤75 | ≤4.0 | ≤43.0 | ≤55.5 | 29.0±2.0 | |
396 | 3496 | 603496G | ≥1800 | ≥3.7 | ≤30 | ≤6.2 | ≤34.5 | ≤96.8 | 15.0±1.0 | ≤32.0 |
397 | 2025 | 352025L | ≥115 | ≥3.7 | ≤220 | ≤3.5 | ≤20.5 | ≤30.5 | 9.5±1.0 | |
398 | 7390 | 487390L | ≥3500 | ≥3.7 | ≤40 | ≤5.0 | ≤73.8 | ≤90.0 | 38~42 | ≤64.5 |
399 | 2238 | 752238T | ≥600 | ≥3.7 | ≤70 | ≤7.7 | ≤22.5 | ≤38.5 | 7.0±1.0 | ≤12.0 |
400 | 2248 | 502248P5 | ≥400 | ≥3.7 | ≤50 | ≤5.0 | ≤22.5 | ≤48.5 | 9.0±1.0 | ≤9.5 |
401 | 3450 | 603450M2 | ≥1000 | ≥3.7 | ≤75 | ≤6.2 | ≤34.5 | ≤50.5 | 20.0±1.0 | ≤20.0 |
402 | 2060 | 102060M3 | ≥1100 | ≥3.7 | ≤70 | ≤10.0 | ≤20.5 | ≤60.5 | 6.0±2.0 | ≤22.0 |
403 | 2248 | 502248M3 | ≥450 | ≥3.7 | ≤80 | ≤5.0 | ≤22.5 | ≤48.5 | 9.0±1.0 | ≤9.5 |
404 | 3048 | 753048M3 | ≥1000 | ≥3.7 | ≤70 | ≤7.5 | ≤30.5 | ≤48.5 | 14.0±2.0 | |
405 | 3444 | 603444M3 | ≥850 | ≥3.7 | ≤70 | ≤6.3 | ≤34.5 | ≤44.5 | 21.0±1.0 | ≤19.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|