序號 | 系列 | 型號 | 容量 (mAh) |
電壓 (V) |
電阻 (mΩ) |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
長度 (mm) |
极耳中心距 (±1mm) |
重量 (g) |
312 | 4450 | 904450 | ≥2200 | ≥3.7 | ≤50 | ≤9.0 | ≤44.5 | ≤50.8 | 23.0-29.0 | ≤39.5 |
313 | 954450 | ≥2200 | ≥3.7 | ≤40 | ≤9.5 | ≤44.5 | ≤50.5 | 24.0±2.0 | ≤40.5 | |
314 | 854450 | ≥2000 | ≥3.7 | ≤70 | ≤8.5 | ≤44.5 | ≤50.8 | 27.0±2.0 | ||
315 | 4455 | 374455 | ≥1000 | ≥3.7 | ≤70 | ≤3.9 | ≤44.5 | ≤55.5 | 31.0±2.0 | |
316 | 4472 | 804472 | ≥2800 | ≥3.7 | ≤45 | ≤8.1 | ≤44.5 | ≤72.5 | 24.0±2.0 | |
317 | 46102 | 4546102 | ≥2500 | ≥3.7 | ≤50 | ≤4.7 | ≤46.5 | ≤102.5 | 25.0-29.0 | ≤47.0 |
318 | 46146 | 4546146 | ≥3400 | ≥3.7 | ≤50 | ≤4.6 | ≤46.0 | ≤146.0 | 29.0±2.0 | ≤50.0 |
319 | 4771 | 964771 | ≥3800 | ≥3.7 | ≤50 | ≤9.6 | ≤47.0 | ≤71.5 | 24.0±1.5 | ≤46.0 |
320 | 47109 | 8047109 | ≥5000 | ≥3.7 | ≤35 | ≤8.0 | ≤47.0 | ≤109.5 | 27.0±2.0 | ≤87.0 |
321 | 4856 | 784856 | ≥2200 | ≥3.7 | ≤70 | ≤7.8 | ≤49.0 | ≤57.0 | 25.0±2.0 | ≤44.5 |
322 | 794856 | ≥2250 | ≥3.7 | ≤70 | ≤7.9 | ≤49.0 | ≤57.0 | 25.0±2.0 | ||
323 | 4860 | 654860 | ≥2000 | ≥3.7 | ≤40 | ≤6.5 | ≤48.5 | ≤60.5 | 32.0±1.0 | ≤24.0 |
324 | 784860 | ≥2400 | ≥3.7 | ≤40 | ≤7.8 | ≤48.5 | ≤60.5 | 29.0±1.5 | ≤44.5 | |
325 | 824860 | ≥2800 | ≥3.7 | ≤60 | ≤8.6 | ≤48.5 | ≤60.5 | 26.0-30.0 | ≤49.5 | |
326 | 904860 | ≥3000 | ≥3.7 | ≤45 | ≤9.2 | ≤48.5 | ≤60.5 | 30.0±1.5 | ≤53.0 | |
327 | 4872 | 364872 | ≥1350 | ≥3.7 | ≤50 | ≤3.8 | ≤48.0 | ≤72.5 | 31.0~34.0 | ≤26.5 |
328 | 5048 | 605048 | ≥1600 | ≥3.7 | ≤45 | ≤6.0 | ≤50.5 | ≤48.5 | 33.0~36.0 | ≤31.0 |
329 | 5056 | 955056 | ≥2750 | ≥3.7 | ≤60 | ≤9.5 | ≤50.3 | ≤55.5 | 23.0±2.0 | |
330 | 5068 | 425068 | ≥1550 | ≥3.7 | ≤60 | ≤4.2 | ≤50.5 | ≤68.0 | 30.0~2.0 | ≤29.5 |
331 | 485068 | ≥1800 | ≥3.7 | ≤50 | ≤4.8 | ≤50.5 | ≤68.5 | 34.0±2.0 | ≤34.0 | |
332 | 495068 | ≥1900 | ≥3.7 | ≤50 | ≤5.0 | ≤50.5 | ≤68.0 | 32.0±2.0 | ≤40.0 | |
333 | 555068 | ≥2000 | ≥3.7 | ≤60 | ≤5.5 | ≤50.5 | ≤68.5 | 34.0±2.0 | ≤38.0 | |
334 | 805068 | ≥3000 | ≥3.7 | ≤40 | ≤8.2 | ≤50.5 | ≤68.5 | 31.0±2.0 | ||
335 | 5085 | 435085 | ≥2000 | ≥3.7 | ≤45 | ≤4.4 | ≤50.5 | ≤85.5 | 36.0±2.0 | ≤38.0 |
336 | 455085 | ≥2100 | ≥3.7 | ≤40 | ≤4.7 | ≤50.5 | ≤85.5 | 36.0±1.0 | ≤40.0 | |
337 | 525085 | ≥2600 | ≥3.7 | ≤50 | ≤5.5 | ≤50.5 | ≤85.5 | 34.0±2.0 | ≤48.5 | |
338 | 625085 | ≥2900 | ≥3.7 | ≤45 | ≤6.2 | ≤50.5 | ≤85.5 | 33.0±2.0 | ||
339 | 545085 | ≥2700 | ≥3.7 | ≤40 | ≤5.4 | ≤50.5 | ≤85.5 | 34.0±1.0 | ≤49.5 | |
340 | 705085 | ≥3400 | ≥3.7 | ≤60 | ≤7.2 | ≤50.5 | ≤85.5 | 23.0±2.0 | ≤57.5 | |
341 | 685085 | ≥3000 | ≥3.7 | ≤40 | ≤6.8 | ≤50.5 | ≤85.5 | 32.0±1.0 | ≤58.0 | |
342 | 805085 | ≥3800 | ≥3.7 | ≤60 | ≤8.0 | ≤50.5 | ≤85.5 | 33.0±1.5 | ≤65.0 | |
343 | 105085 | ≥5000 | ≥3.7 | ≤45 | ≤10.0 | ≤50.5 | ≤85.5 | 30.0±2.0 | ≤85.0 | |
344 | 855085 | ≥4100 | ≥3.7 | ≤40 | ≤8.7 | ≤50.8 | ≤85.5 | 30.0±2.0 | ≤75.0 | |
345 | 885085 | ≥4200 | ≥3.7 | ≤45 | ≤8.8 | ≤50.5 | ≤85.5 | 23.5±1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|