序號 | 系列 | 型號 | 容量 (mAh) |
電壓 (V) |
電阻 (mΩ) |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
長度 (mm) |
极耳中心距 (±1mm) |
重量 (g) |
346 | 50112 | 5350112 | ≥3350 | ≥3.7 | ≤40 | ≤5.5 | ≤50.5 | ≤112.5 | 33.0±2.0 | |
347 | 5158 | 585158 | ≥1950 | ≥3.7 | ≤40 | ≤5.8 | ≤51.5 | ≤58.0 | 28.0~32.0 | ≤75.0 |
348 | 5181 | 865181 | ≥4100 | ≥3.7 | ≤45 | ≤8.6 | ≤51.0 | ≤81.0 | 30.0±2.0 | |
349 | 5262 | 555262 | ≥1850 | ≥3.7 | ≤40 | ≤5.5 | ≤52.5 | ≤62.5 | 36.0±2.0 | |
350 | 755262 | ≥2500 | ≥3.7 | ≤50 | ≤7.5 | ≤52.0 | ≤62.0 | 28.0±1.5 | ≤46.5 | |
351 | 52101 | 5852101 | ≥3200 | ≥3.7 | ≤45 | ≤5.8 | ≤52.0 | ≤101.5 | 33.0±2.0 | ≤58.5 |
352 | 5462 | 555462 | ≥2000 | ≥3.7 | ≤50 | ≤5.7 | ≤54.0 | ≤62.0 | 33.0~37.0 | |
353 | 805462 | ≥3000 | ≥3.7 | ≤50 | ≤8.2 | ≤54.0 | ≤62.0 | 32.0±2.0 | ≤47.0 | |
354 | 705462 | ≥2580 | ≥3.7 | ≤50 | ≤7.0 | ≤54.0 | ≤62.0 | 27.0~29.0 | ≤45.5 | |
355 | 5545 | 455545 | ≥1200 | ≥3.7 | ≤65 | ≤4.7 | ≤55.5 | ≤45.5 | 38.0±2.0 | ≤22.5 |
356 | 5570 | 885570 | ≥3900 | ≥3.7 | ≤50 | ≤9.0 | ≤55.5 | ≤70.0 | 34.0±2.0 | ≤68.5 |
357 | 5784 | 555784 | ≥2950 | ≥3.7 | ≤45 | ≤5.5 | ≤57.7 | ≤84.0 | 39.0±2.0 | |
358 | 58110 | 6558110 | ≥4200 | ≥3.7 | ≤40 | ≤6.5 | ≤58.5 | ≤110.5 | 42.0±2.0 | ≤45.5 |
359 | 30158 | 4030158 | ≥2100 | ≥3.7 | ≤40 | ≤4.1 | ≤30.5 | ≤158.0 | 16.0~18.0 | ≤40.0 |
360 | 6275 | 326275 | ≥1400 | ≥3.7 | ≤50 | ≤3.2 | ≤62.5 | ≤75.5 | 35.0±1.0 | ≤31.0 |
361 | 6478 | 606478 | ≥3000 | ≥3.7 | ≤50 | ≤6.0 | ≤64.5 | ≤78.5 | 45.0±2.0 | ≤56.5 |
362 | 606478 | ≥2500 | ≥3.7 | ≤50 | ≤5.0 | ≤64.5 | ≤78.5 | 45.0-48.0 | ≤47.0 | |
363 | 6573 | 366573 | ≥1800 | ≥3.7 | ≤50 | ≤3.6 | ≤65.5 | ≤73.5 | 45.0-48.0 | ≤34.0 |
364 | 7696 | 407696 | ≥3300 | ≥3.7 | ≤50 | ≤4.0 | ≤76.0 | ≤96.5 | 60.0±2.0 | |
365 | 7390 | 487390 | ≥3650 | ≥3.7 | ≤40 | ≤5.0 | ≤73.8 | ≤90.0 | 38~42 | ≤64.5 |
366 | 8400 | 08400 | ≥180 | ≥3.7 | ≤80 | ≤8.2 | ≤8.2 | ≤40.0 | ||
367 | 2025 | 532025 | ≥200 | ≥3.7 | ≤130 | ≤5.3 | ≤20.5 | ≤25.5 | 8.0±2.0 | |
368 | 7595 | 407595 | ≥2850 | ≥3.7 | ≤70 | ≤4.0 | ≤75.5 | ≤95.5 | 59.0±2.0 | |
369 | 1927 | 801927 | ≥320 | ≥3.7 | ≤160 | ≤8.0 | ≤19.5 | ≤27.8 | 9.0±2.0 | |
370 | 2745 | 902745 | ≥1100 | ≥ 3.7 | ≤50 | ≤9.0 | ≤27.0 | ≤45.8 | 10.0±2.0 | |
371 | 2533 | 752533 | ≥550 | ≥ 3.7 | ≤85 | ≤7.5 | ≤25.5 | ≤33.5 | 9.0±2.0 | ≤11.5 |
372 | 3233 | 103233 | ≥1020 | ≥ 3.7 | ≤60 | ≤9.8 | ≤32.5 | ≤33.8 | 13.0±2.0 | |
373 | 4057 | 464057 | ≥1100 | ≥ 3.7 | ≤50 | ≤4.6 | ≤40.5 | ≤57.0 | 25.0~27.0 | |
374 | 4761 | 604761 | ≥1900 | ≥ 3.7 | ≤50 | ≤6.0 | ≤47.0 | ≤61.0 | 31.0±2.0 | ≤34.6 |
375 | 5770 | 355770 | ≥1600 | ≥ 3.7 | ≤60 | ≤3.7 | ≤57.5 | ≤70.5 | 43.0±2.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|