序號 | 系列 | 型號 | 容量 (mAh) |
電壓 (V) |
電阻 (mΩ) |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
長度 (mm) |
极耳中心距 (±1mm) |
重量 (g) |
186 | 2536 | 902536 | ≥750 | ≥3.7 | ≤85 | ≤9.3 | ≤25.5 | ≤37.0 | 6.8±1.5 | |
187 | 2540 | 582540 | ≥560 | ≥3.7 | ≤80 | ≤5.8 | ≤25.5 | ≤40.0 | 11.0±1.0 | ≤11.0 |
188 | 602540 | ≥580 | ≥3.7 | ≤90 | ≤6.0 | ≤25.5 | ≤40.5 | 11.0±2.0 | ||
189 | 2550 | 702550 | ≥800 | ≥3.7 | ≤50 | ≤7.5 | ≤24.5 | ≤50.0 | 10.0±2.0 | ≤16.0 |
190 | 902550 | ≥1100 | ≥3.7 | ≤70 | ≤9.0 | ≤25.5 | ≤50.5 | 8.5±1.0 | ≤20 | |
191 | 2634 | 452634 | ≥380 | ≥3.7 | ≤85 | ≤4.7 | ≤26.0 | ≤34.0 | 14.5±1.5 | ≤7.5 |
192 | 2652 | 602652 | ≥800 | ≥3.7 | ≤70 | ≤6.2 | ≤26.5 | ≤52.5 | 11.0±1.0 | ≤15.5 |
193 | 2742 | 502742 | ≥580 | ≥3.7 | ≤70 | ≤5.1 | ≤27.5 | ≤42.5 | 15.0±1.0 | ≤11.5 |
194 | 752742 | ≥800 | ≥3.7 | ≤65 | ≤7.5 | ≤27.5 | ≤42.5 | 10.0±2.0 | ≤16.0 | |
195 | 2775 | 372775 | ≥750 | ≥3.7 | ≤70 | ≤3.7 | ≤27.17 | ≤76.0 | 14.0±2.0 | ≤15.0 |
196 | 2880 | 432880 | ≥1000 | ≥3.7 | ≤60 | ≤4.3 | ≤29.0 | ≤80.5 | 15.0±2.0 | ≤15.0 |
197 | 2897 | 602897 | ≥1800 | ≥3.7 | ≤40 | ≤6.0 | ≤28.5 | ≤97.5 | 13.0±1.0 | ≤32.0 |
198 | 2950 | 652950 | ≥900 | ≥3.7 | ≤70 | ≤6.5 | ≤29.5 | ≤50.0 | 16.0±1.0 | ≤17.0 |
199 | 29127 | 3829127 | ≥1650 | ≥3.7 | ≤50 | ≤3.9 | ≤29.5 | ≤127.5 | 16.0±1.0 | ≤32.5 |
200 | 6029127 | ≥2500 | ≥3.7 | ≤50 | ≤6.2 | ≤29.5 | ≤127.5 | 13.0±2.0 | ||
201 | 3030 | 563030 | ≥480 | ≥3.7 | ≤80 | ≤5.8 | ≤30.5 | ≤30.8 | 15.0±2.0 | |
202 | 453030 | ≥360 | ≥3.7 | ≤85 | ≤4.7 | ≤30.5 | ≤30.5 | 18.0±1.0 | ≤8.0 | |
203 | 503030 | ≥400 | ≥3.7 | ≤100 | ≤5.0 | ≤30.5 | ≤30.5 | 16.0±2.0 | ≤8.5 | |
204 | 603030 | ≥520 | ≥3.7 | ≤80 | ≤6.2 | ≤30.5 | ≤30.5 | 16.0±1.5 | ≤9.0 | |
205 | 683030 | ≥590 | ≥3.7 | ≤80 | ≤6.8 | ≤30.5 | ≤30.8 | 16.0±1.5 | ≤11.0 | |
206 | 3035 | 303035 | ≥280 | ≥3.7 | ≤120 | ≤3.1 | ≤30.5 | ≤35.5 | 20.0±1.0 | ≤6.5 |
207 | 403035 | ≥380 | ≥3.7 | ≤90 | ≤4.2 | ≤30.5 | ≤34.5 | 19.0±1.5 | ≤8.0 | |
208 | 503035 | ≥500 | ≥3.7 | ≤70 | ≤5.2 | ≤30.5 | ≤35.8 | 17.0±2.0 | ≤10.5 | |
209 | 603035 | ≥600 | ≥3.7 | ≤70 | ≤6.2 | ≤30.5 | ≤35.8 | 17.0±1.0 | ≤12.0 | |
210 | 3040 | 203040 | ≥210 | ≥3.7 | ≤100 | ≤2.5 | ≤30.5 | ≤40.5 | 20.0±1.0 | ≤5.0 |
211 | 303040 | ≥330 | ≥3.7 | ≤90 | ≤3.2 | ≤30.5 | ≤40.5 | 19.0±1.5 | ≤7.0 | |
212 | 353040 | ≥350 | ≥3.7 | ≤70 | ≤3.5 | ≤30.5 | ≤40.5 | 20.0±1.0 | ≤7.5 | |
213 | 403040 | ≥420 | ≥3.7 | ≤75 | ≤4.2 | ≤30.5 | ≤40.5 | 19.0±2.0 | ≤12.0 | |
214 | 503040 | ≥500 | ≥3.7 | ≤70 | ≤5.0 | ≤30.5 | ≤40.5 | 15.5±1.0 | ≤12.0 | |
215 | 503040 | ≥550 | ≥3.7 | ≤85 | ≤5.0 | ≤30.5 | ≤40.5 | 12.0±2.0 | ≤12.0 | |
216 | 803040 | ≥950 | ≥3.7 | ≤60 | ≤8.0 | ≤30.5 | ≤40.5 | 13.0±2.0 | ||
217 | 553040 | ≥630 | ≥3.7 | ≤80 | ≤5.7 | ≤30.5 | ≤40.5 | 16.0±2.0 | ≤12.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|